Sahne Vinçleri
Profesyonel zincirli vinçler tüm kaldırma işlemlerinde kusursuz çözümler sağlar, servis personelinin işini kolaylaştırır.
- Özel dizayn, düşük ağırlık
- Net 16 kg
- Kapasite 500 kg x 6 metre/dakika
- Enerji 230V – 50 Hz (diğer voltajlar istek üzerine getirilir)
- Cift kademeli fren sistem güvenliği
1. Mekanik fren sistemi
2. İvme koruma fren sistemi - Aşırı yük koruma ünitesi
Modeller ve Teknik Özellikler

| Kapasite | Güç | Yükseklik | Hız | Motor Gücü | Voltaj | Zincir Donam | Ölçüler mm. | Net Ağırlık | |||
| ton | m. | m/min. | Watt | volt | A | B | C | D | Kg. | ||
| 0,5 | US 901 | opsiyonel | 6 | 1200 | 230 | 1 | 320 | 370 | 430 | 160 | 16 |
| 1,0 | US 902 | opsiyonel | 3 | 1200 | 230 | 2 | 320 | 370 | 430 | 160 | 17 |
Zincir Kutusu Ölçüleri

| Model | En | Genişlik | Yükseklik |
| 15A – 30 | 147 | 147 | 250 |
| 15B – 30B | 147 | 147 | 400 |
| 15C – 30C | 147 | 147 | 550 |
| 50 A | 197 | 197 | 320 |
| 50 B | 197 | 197 | 370 |
| 50 C | 197 | 197 | 470 |
| 50 D | 197 | 197 | 570 |
| 50 E | 197 | 197 | 620 |
| 50 F | 197 | 197 | 720 |
Zincir Kutusu Değerleri
| Model | 151 | 30F | 301 | 451 | 302 | 601 | 751 | 303 | 452 | 752 | 753 | 754 | 756 | |
| Kapasite kg | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | |
| zincir Ø x donam | 5,6 x 1 | 7,5 x 1 | 10 x 1 | 7,1 x 2 | 10 x 1 | 11,2 x 1 | 7,1 x 3 | 10 x 2 | 11,2 x 2 | 11,2 x 3 | 11,2 x 4 | 11,2 x 6 | ||
| Zincir uzunluğu | + 0,6 m. | + 0,8 m | + 1 m. | + 0,8 m | + 1,3m. | + 1,2m. | + 1,3m. | + 1,7m. | + 2,6m. | + 2,6m. | ||||
| Zincir kutusu modeli |
3 | 15 A | 15 A | 30 A | 50 A | 30 A | 50 A | 50 B | 30 B | 50 A | 50 B | 50 D | 50 B*2 | |
| 4 | 30 B | 50 C | 50 D | 50 D*2 | ||||||||||
| 5 | 30 C | 50 F | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 15 B | 30 B | 50 C | 30 C | 50 C | 50 D | 50 E | 50 F | 50 F*2 | |||||
| 8 | 15 B | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | 50 F | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | 15 C | 30 C | 50 E | 50 E | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 22 | 15 C | |||||||||||||
| * Zincir kutuları ihtiyaç durumunda özel ölçülerde imal edilecektir. | ||||||||||||||
Zincir Ölçüleri

| T model | çap d | iç | uzunluk b | dış | |
| uzunluk p | genişlik a | ||||
| 151 | 5,6 | 17,0 | 7,0 | 18,6 | 0,7 |
| 30F – 301 – 302 – 303 | 7,1 | 20,2 | 8,9 | 23,2 | 1,12 |
| 451 – 452 – 601 | 10,0 | 30,0 | 12,5 | 33,2 | 2,18 |
| 751 – 752 – 753 – 754 – 756 | 11,2 | 34,0 | 14,0 | 37,2 | 2,73 |
Kanca Standart Değerleri

| Kaldırma kapasitesi | ||||||
| 500 | 31 | 20 | 27 | 20 | 32 | 25 |
| 1000 | 37 | 23 | 31 | 23 | 40 | 31 |
| 2000 | 47 | 30 | 40 | 30 | 50 | 37 |
| 3000 | 55 | 35 | 47 | 35 | 56 | 41 |
| 5000 | 68 | 41 | 57 | 41 | 60 | 43 |
| 7500 | 75 | 56 | 75 | 56 | 80 | 57 |
| 10.000 | 100 | 70 | 95 | 66 | 100 | 67 |
| 15.000 | 122 | 88 | 110 | 86 | 120 | 86 |